Nama : nanang adi suryawan
Prodi :b.jepang
Absent : 6
Statistic pariwisata
Stastistik : berhungan dengan data kuantitatif dan merupakan nilai hitung suatu sample
Statistika : ilmu yang berhubungan mulai dari cara pengumpulan data, bahan-bahan atau keterangan, penyajian data, pengolahan data, pengujian data, analisis data, penarikan kesimpulan sampai dengan pengambilan keputusan.
Pariwisata : perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu rangka reflesing,bisnis dll
Klasifikasi stastika
Stastistika deskriptif : membahas mulai dari cara pengumpulan data, tabulasi, penyajian, pengolahan, pengukuran data melalui ukuran pemusatan, penyebaran, kecenderungan dari data tersebut. Bisa dikatakan bahwa cara seperti ini adalah langkah langkah dari konsep pembuatan stastistika moderen
Statistika INDUKTIF ( Inference ) : membahas cara analisis data, estimasi parameter, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan hingga pengambilan keputusan.
Statistika PARAMETRIK : mempertimbangkan nilai parameter populasi, biasanya dengan skala ukuran Interval dengan asumsi populasi berdistribusi normal.
Statistika NON PARAMETRIK : tidak memperhatikan nilai parameter populasinya, biasanya data lebih banyak dengan skala ukuran nominal atau ordinal dan distribusi tidak dapat diasumsikan normal.
PENGUMPULAN DATA
Yang disajikan dalam publikasi Statistik Kunjungan Tamu Asing didasarkan pada pengumpulan kartu embarkasi/disembarkasi (E/D Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Data statistik hotel dan akomodasi lainnya dikumpulkan dan diolah oleh Sub Direktorat Statistik Pariwisata Badan Pusat Statistik.
Data penerimaan, pengeluaran dan rata-rata lama tinggal yang dirinci menurut berbagai karakteristik dari tamu asing diperoleh dari hasil Passenger Exit Survey yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Yang disajikan dalam publikasi Statistik Kunjungan Tamu Asing didasarkan pada pengumpulan kartu embarkasi/disembarkasi (E/D Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Data statistik hotel dan akomodasi lainnya dikumpulkan dan diolah oleh Sub Direktorat Statistik Pariwisata Badan Pusat Statistik.
Data penerimaan, pengeluaran dan rata-rata lama tinggal yang dirinci menurut berbagai karakteristik dari tamu asing diperoleh dari hasil Passenger Exit Survey yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
wisatawan
Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke sebuah atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan tempat tinggalnya untuk periode kurang dari 12 (dua belas) bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas wisata.
HOTEL
Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian banguna yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).
metodologi untuk statistik pariwisata Penyajian data statistik perhotelan berdasarkan hasil pengolahan survei Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel (VHT-S). Keterangan yang dikupulkan diperoleh melalui daftar ini adalah banyaknya kamar yang tersedia maupun yang terpakai dan banyaknya tamu yang dirinci menurut tamu asing maupun domestik. Pendataan dengan menggunakan daftar ini dilakukan secara bulanan pada tiap awal bulan dengan cakupan hotel berbintang (sensus) dan hotel non bintang/akomodasi lainnya (sampel).
Akomodasi Lainnya
suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disedikan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap dengan atau tanpa makan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi: hotel melati yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Diparda, penginapan remaja, pondok wisata, dan jasa akomodasi lainnya.
suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disedikan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap dengan atau tanpa makan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi: hotel melati yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Diparda, penginapan remaja, pondok wisata, dan jasa akomodasi lainnya.
Statistik Kunjungan Wisatawan di Indonesia 2001 - 2008
| TAHUN | JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA | RATA-RATA PENGELUARAN PER ORANG (USD) | RATA-RATA LAMA TINGGAL (HARI) | PENERIMAAN DEVISA (JUTA USD) | |
| PER KUNJUNGAN | PER HARI | ||||
| 2001 | 5.153.620 | 1.053,36 | 100,42 | 10,49 | 5.396,26 |
| 2002 | 5.033.400 | 893,26 | 91,29 | 9,79 | 4.305,56 |
| 2003 | 4.467.021 | 903,74 | 93,27 | 9,69 | 4.037,02 |
| 2004 | 5.321.165 | 901,66 | 95,17 | 9,47 | 4.797,88 |
| 2005 | 5.002.101 | 904,00 | 99,86 | 9,05 | 4.521,89 |
| 2006 | 4.871.351 | 913,09 | 100,48 | 9,09 | 4.447,98 |
| 2007 | 5.505.759 | 970,98 | 107,70 | 9,02 | 5.345,98 |
| 2008 | 6.429.027 | 1.178,54 | 137,38 | 8,58 | 7.377,39 |
| | | | | | |
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia) Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps.go.id Copyright © 2009 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar